Nos municípios de Chupinguaia, Parecis e Vilhena, os termômetros podem marcar mínima de 11°C. As temperaturas mais baixas são causadas por uma “onda polar” com trajetória continental
Rondônia deve registrar a menor temperatura do ano nesta sexta-feira (30), com previsão de frio em todas as regiões do estado. Nos municípios de Chupinguaia (RO), Parecis (RO) e Vilhena (RO), os termômetros podem marcar mínima de 11°C, segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).
Em Porto Velho, a mínima prevista para sexta é de 16°C, que será o recorde no ano. De acordo com o Censipam, o sol deve voltar a aparecer ao longo do dia, com redução gradual da nebulosidade. Não há previsão de chuva em nenhuma região do estado.
As temperaturas mais baixas são causadas por uma “onda polar” com trajetória continental. Ela vem do Sul do país em direção ao Norte. A previsão é que o frio chegue em duas ondas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) até emitiu dois avisos de “perigo” para o estado, por conta do declínio das temperaturas.
Confira as mínimas e as máximas em municípios de Rondônia na sexta-feira e sábado:
📍 Chupinguaia
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 11°C | Máx: 23°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 14°C | Máx: 25°C
📍 Vilhena
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 11°C | Máx: 23°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 14°C | Máx: 25°C
📍 Parecis
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 11°C | Máx: 23°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 14°C | Máx: 25°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 12°C | Máx: 25°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 15°C | Máx: 27°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 12°C | Máx: 25°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 15°C | Máx: 27°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 12°C | Máx: 25°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 15°C | Máx: 27°C
📍 Cabixi
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 12°C | Máx: 25°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 15°C | Máx: 27°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 12°C | Máx: 25°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 15°C | Máx: 27°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 13°C | Máx: 24°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 16°C | Máx: 28°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 13°C | Máx: 24°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 16°C | Máx: 28°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 13°C | Máx: 24°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 16°C | Máx: 28°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 13°C | Máx: 24°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 16°C | Máx: 28°C
📍 Cacoal
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 14°C | Máx: 25°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 17°C | Máx: 28°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 14°C | Máx: 26°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 17°C | Máx: 29°C
📍 Jaru
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 14°C | Máx: 26°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 17°C | Máx: 29°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 14°C | Máx: 25°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 17°C | Máx: 28°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 14°C | Máx: 25°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 17°C | Máx: 28°C
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 15°C | Máx: 27°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 17°C | Máx: 30°C
📍 Porto Velho
- ✅ Sexta (30/mai): Mín: 16°C | Máx: 27°C
- ✅ Sábado (31/mai): Mín: 18°C | Máx: 30°C